Saelmans Makelaardij beschikt over een constant veranderend aanbod in bouwkavels in en rondom Weert en haar kerkdorpen.
Zie hieronder ons actuele aanbod en maak rechts uw keuze voor meer informatie over de desbetreffende kavel.
| Steenenbampt te Ell | vanaf: 373 m2 | vanaf: € 88.263,- | v.o.n. |
| Op den Heuvel te Neeritter | vanaf: 438 m2 | vanaf: € 109.500,- | v.o.n. |
| Leitstraat te Stramproy | 500 m2 | € 127.500,- | v.o.n. |
| Leitstraat te Stramproy | 600 m2 | € 153.000,- | v.o.n. |
| Meijelsedijk te Ospel | 4X 1000 m2 | € 173.500,- | v.o.n. |
| Houwakkerpark te Nederweert | vanaf: 767 m2 | vanaf: € 192.500,- | v.o.n. |
| Tungelerdorpstraat te Weert | 1000 m2 | € 225.000,- | v.o.n. |
| Vloedmolenweg te Stramproy | 800 m2 | € 220.000,- | v.o.n. |
| Kievitspeelweg te Weert Neelenweg te Weert
| 1000 m2 1045 m2 1175 m2 | € 249.000,- € 250.000,- € 260.000,- | v.o.n. k.k. k.k. |
| Trancheeweg te Weert | 3000 m2 | € 298.000,- | v.o.n. |
| Vensteeg te Weert | 5500 m2 | € 495.000,- | v.o.n. |
| Meussenstraat te Weert | 2X 1000 m2 | prijs volgt | |
| Soutsweg te Stramproy | 3 Kavels, nadere informatie volgt | ||

